榮茂汽車 | RongMao automobile electric appliances
產(chǎn)品詳細
參數(shù)
型號/Type | ZD-1.3-48 | ZD-1.3-60 | ZD-1.3-72 | ZD-1.5-72 |
模數(shù)/Module | DP22 (1.1545) | DP22 (1.1545) | DP22 (1.1545) | DP22 (1.1545) |
功率/Power(KW) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
電壓/Voltage(V) | 48 | 60 | 72 | 72 |
電流/Current(A) | 45 | 34 | 30 | 37 |
速度/Speed(r/min) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
轉向/Rotation | CW | CW | CW | CW |
防護等級/Protection | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
重量/Weight(kg) | 15 | 15 | 15 | 15 |
工作制/DUTY | 30min | 30min | 30min | 30min |
齒數(shù)/Teeth no. | 9 | 9 | 9 | 9 |
壓力角/Pressure | 37.5° | 37.5° | 37.5° | 37.5° |
變位系數(shù)/Displacement coefficient | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
齒頂圓直徑/Tip diameter | Φ12.38 | Φ12.38 | Φ12.38 | Φ12.38 |
齒根圓直徑/Root diameter | Φ9.98 | Φ9.98 | Φ9.98 | Φ9.98 |
跨齒數(shù)/Span teeth | 2 | 2 | 2 | 2 |
公法遞長度/Module length | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
精度等級/Accuracy grade | 7 | 7 | 7 | 7 |
樣本圖
曲線圖
常州市榮茂汽車電器有限公司位于中國江蘇常州市常州市武進雪堰尚公村,是一家專業(yè)生產(chǎn)汽車配件的企業(yè),經(jīng)國家相關部門批準注冊的企業(yè)。主營電樞、油泵電機、絞盤電機、定子、整機等,有近200個品種的產(chǎn)品,產(chǎn)品已通過BQC認證,及其他的相關認證.在原由產(chǎn)品的基礎上,目前已經(jīng)開發(fā)成功了一部分新的產(chǎn)品,且投放市場反映不錯!
相關推薦
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您。